
Uso:
Tempo di trattamento | circa 6 | min |
Tempo di indurimento completo | 2–3 | mm/24 h |
Temperatura di applicazione | +5 - +35 | °C |
Resistenza al calore | -40 - +90 | °C |
Legame iniziale ad una superficie orizzontale | 500 | kg/m2 |
Legame iniziale ad una superficie verticale | 125 | kg/m2 |
Durezza Shore A: | circa 90 | |
Densità | 1,43 | g/cm3 |
Allungamento a rottura secondo la norma ISO 8339 | 30 | % |
Tasso di rendimento | Da una cartuccia di 290 ml si ottengono circa 23 mb di giunti dal diametro di 4 mm bianchi |
Nome file | Descrizione | |
---|---|---|
ABS Parametri | parametri bordi in ABS | Scarica (86.08KB) |
Uso:
Tempo di trattamento | circa 6 | min |
Tempo di indurimento completo | 2–3 | mm/24 h |
Temperatura di applicazione | +5 - +35 | °C |
Resistenza al calore | -40 - +90 | °C |
Legame iniziale ad una superficie orizzontale | 500 | kg/m2 |
Legame iniziale ad una superficie verticale | 125 | kg/m2 |
Durezza Shore A: | circa 90 | |
Densità | 1,43 | g/cm3 |
Allungamento a rottura secondo la norma ISO 8339 | 30 | % |
Tasso di rendimento | Da una cartuccia di 290 ml si ottengono circa 23 mb di giunti dal diametro di 4 mm bianchi |